ETA-认证 | |
钻孔直径(mm) ( d0 ) | 8 |
锚固深度(标准,mm) ( hef, stand. ) | 40 |
锚固深度(浅埋深,mm) ( hef, red. ) | 30 |
最大锚固厚度(标准,mm) ( tfix ) | 50 |
最大锚固厚度(浅埋深,mm) ( tfix ) | 60 |
穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 106 |
螺母宽度 | 13 |
垫片(外径x厚度) | 16 x 1.6 |
头部标记 | K |
安装扭矩 ( Tinst ) | 10 |
数量(件) | 100 |
GTIN (EAN-Code) | 4000657006086 |
ETA-认证 | |
钻孔直径(mm) ( d0 ) | 10 |
锚固深度(标准,mm) ( hef, stand. ) | 50 |
锚固深度(浅埋深,mm) ( hef, red. ) | 40 |
最大锚固厚度(标准,mm) ( tfix ) | 10 |
最大锚固厚度(浅埋深,mm) ( tfix ) | 20 |
穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 78 |
螺母宽度 | 17 |
垫片(外径x厚度) | 20 x 2 |
头部标记 | B |
安装扭矩 ( Tinst ) | 20 |
数量(件) | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4000657008073 |
ETA-认证 | |
钻孔直径(mm) ( d0 ) | 10 |
锚固深度(标准,mm) ( hef, stand. ) | 50 |
锚固深度(浅埋深,mm) ( hef, red. ) | 40 |
最大锚固厚度(标准,mm) ( tfix ) | 20 |
最大锚固厚度(浅埋深,mm) ( tfix ) | 30 |
穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 88 |
螺母宽度 | 17 |
垫片(外径x厚度) | 20 x 2 |
头部标记 | D |
安装扭矩 ( Tinst ) | 20 |
数量(件) | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4000657008080 |
ETA-认证 | |
钻孔直径(mm) ( d0 ) | 10 |
锚固深度(标准,mm) ( hef, stand. ) | 50 |
锚固深度(浅埋深,mm) ( hef, red. ) | 40 |
最大锚固厚度(标准,mm) ( tfix ) | 30 |
最大锚固厚度(浅埋深,mm) ( tfix ) | 40 |
穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 98 |
螺母宽度 | 17 |
垫片(外径x厚度) | 20 x 2 |
头部标记 | F |
安装扭矩 ( Tinst ) | 20 |
数量(件) | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4000657008097 |
ETA-认证 | |
钻孔直径(mm) ( d0 ) | 10 |
锚固深度(标准,mm) ( hef, stand. ) | 50 |
锚固深度(浅埋深,mm) ( hef, red. ) | 40 |
最大锚固厚度(标准,mm) ( tfix ) | 50 |
最大锚固厚度(浅埋深,mm) ( tfix ) | 60 |
穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 118 |
螺母宽度 | 17 |
垫片(外径x厚度) | 20 x 2 |
头部标记 | K |
安装扭矩 ( Tinst ) | 20 |
数量(件) | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4000657008240 |
ETA-认证 | |
钻孔直径(mm) ( d0 ) | 10 |
锚固深度(标准,mm) ( hef, stand. ) | 50 |
锚固深度(浅埋深,mm) ( hef, red. ) | 40 |
最大锚固厚度(标准,mm) ( tfix ) | 100 |
最大锚固厚度(浅埋深,mm) ( tfix ) | 110 |
穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 168 |
螺母宽度 | 17 |
垫片(外径x厚度) | 20 x 2 |
头部标记 | P |
安装扭矩 ( Tinst ) | 20 |
数量(件) | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4000657008790 |
ETA-认证 | |
钻孔直径(mm) ( d0 ) | 12 |
锚固深度(标准,mm) ( hef, stand. ) | 65 |
锚固深度(浅埋深,mm) ( hef, red. ) | 50 |
最大锚固厚度(标准,mm) ( tfix ) | 10 |
最大锚固厚度(浅埋深,mm) ( tfix ) | 25 |
穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 95 |
螺母宽度 | 19 |
垫片(外径x厚度) | 18 x 2 |
头部标记 | B |
安装扭矩 ( Tinst ) | 35 |
数量(件) | 20 |
GTIN (EAN-Code) | 4000657009766 |
ETA-认证 | |
钻孔直径(mm) ( d0 ) | 12 |
锚固深度(标准,mm) ( hef, stand. ) | 65 |
锚固深度(浅埋深,mm) ( hef, red. ) | 50 |
最大锚固厚度(标准,mm) ( tfix ) | 20 |
最大锚固厚度(浅埋深,mm) ( tfix ) | 35 |
穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 105 |
螺母宽度 | 19 |
垫片(外径x厚度) | 18 x 2 |
头部标记 | D |
安装扭矩 ( Tinst ) | 35 |
数量(件) | 20 |
GTIN (EAN-Code) | 4000657009780 |
ETA-认证 | |
钻孔直径(mm) ( d0 ) | 12 |
锚固深度(标准,mm) ( hef, stand. ) | 65 |
锚固深度(浅埋深,mm) ( hef, red. ) | 50 |
最大锚固厚度(标准,mm) ( tfix ) | 50 |
最大锚固厚度(浅埋深,mm) ( tfix ) | 65 |
穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 135 |
螺母宽度 | 19 |
垫片(外径x厚度) | 18 x 2 |
头部标记 | K |
安装扭矩 ( Tinst ) | 35 |
数量(件) | 20 |
GTIN (EAN-Code) | 4000657009803 |
ETA-认证 | |
钻孔直径(mm) ( d0 ) | 12 |
锚固深度(标准,mm) ( hef, stand. ) | 65 |
锚固深度(浅埋深,mm) ( hef, red. ) | 50 |
最大锚固厚度(标准,mm) ( tfix ) | 100 |
最大锚固厚度(浅埋深,mm) ( tfix ) | 115 |
穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 185 |
螺母宽度 | 19 |
垫片(外径x厚度) | 18 x 2 |
头部标记 | P |
安装扭矩 ( Tinst ) | 35 |
数量(件) | 20 |
GTIN (EAN-Code) | 4000657009827 |
ETA-认证 | |
钻孔直径(mm) ( d0 ) | 16 |
锚固深度(标准,mm) ( hef, stand. ) | 80 |
锚固深度(浅埋深,mm) ( hef, red. ) | 65 |
最大锚固厚度(标准,mm) ( tfix ) | 50 |
最大锚固厚度(浅埋深,mm) ( tfix ) | 65 |
穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 154 |
螺母宽度 | 24 |
垫片(外径x厚度) | 30 x 3 |
头部标记 | K |
安装扭矩 ( Tinst ) | 80 |
数量(件) | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4000657009834 |
ETA-认证 | |
钻孔直径(mm) ( d0 ) | 8 |
锚固深度(标准,mm) ( hef, stand. ) | 30 |
锚固深度(浅埋深,mm) ( hef, red. ) | 30 |
最大锚固厚度(标准,mm) ( tfix ) | 5 |
最大锚固厚度(浅埋深,mm) ( tfix ) | 5 |
穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 51 |
螺母宽度 | 13 |
垫片(外径x厚度) | 16 x 1.6 |
头部标记 | A |
安装扭矩 ( Tinst ) | 15 |
数量(件) | 100 |
GTIN (EAN-Code) | 4000657004976 |
ETA-认证 | |
钻孔直径(mm) ( d0 ) | 10 |
锚固深度(标准,mm) ( hef, stand. ) | 40 |
锚固深度(浅埋深,mm) ( hef, red. ) | 40 |
最大锚固厚度(标准,mm) ( tfix ) | 5 |
最大锚固厚度(浅埋深,mm) ( tfix ) | 5 |
穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 63 |
螺母宽度 | 17 |
垫片(外径x厚度) | 20 x 2 |
头部标记 | A |
安装扭矩 ( Tinst ) | 30 |
数量(件) | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4000657005508 |
ETA-认证 | |
钻孔直径(mm) ( d0 ) | 12 |
锚固深度(标准,mm) ( hef, stand. ) | 50 |
锚固深度(浅埋深,mm) ( hef, red. ) | 50 |
最大锚固厚度(标准,mm) ( tfix ) | 5 |
最大锚固厚度(浅埋深,mm) ( tfix ) | 5 |
穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 75 |
螺母宽度 | 19 |
垫片(外径x厚度) | 18 x 2 |
头部标记 | A |
安装扭矩 ( Tinst ) | 50 |
数量(件) | 20 |
GTIN (EAN-Code) | 4000657005577 |
ETA-认证 | |
钻孔直径(mm) ( d0 ) | 16 |
锚固深度(标准,mm) ( hef, stand. ) | 65 |
锚固深度(浅埋深,mm) ( hef, red. ) | 65 |
最大锚固厚度(标准,mm) ( tfix ) | 15 |
最大锚固厚度(浅埋深,mm) ( tfix ) | 15 |
穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 104 |
螺母宽度 | 24 |
垫片(外径x厚度) | 30 x 3 |
头部标记 | C |
安装扭矩 ( Tinst ) | 100 |
数量(件) | 20 |
GTIN (EAN-Code) | 4000657005751 |
ETA-认证 | |
钻孔直径(mm) ( d0 ) | 8 |
锚固深度(标准,mm) ( hef, stand. ) | 30 |
锚固深度(浅埋深,mm) ( hef, red. ) | 30 |
最大锚固厚度(标准,mm) ( tfix ) | 5 |
最大锚固厚度(浅埋深,mm) ( tfix ) | 5 |
穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 51 |
螺母宽度 | 13 |
垫片(外径x厚度) | 16 x 1.6 |
头部标记 | A |
安装扭矩 ( Tinst ) | 10 |
数量(件) | 100 |
GTIN (EAN-Code) | 4000657005836 |
ETA-认证 | |
钻孔直径(mm) ( d0 ) | 10 |
锚固深度(标准,mm) ( hef, stand. ) | 40 |
锚固深度(浅埋深,mm) ( hef, red. ) | 40 |
最大锚固厚度(标准,mm) ( tfix ) | 5 |
最大锚固厚度(浅埋深,mm) ( tfix ) | 5 |
穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 63 |
螺母宽度 | 17 |
垫片(外径x厚度) | 20 x 2 |
头部标记 | A |
安装扭矩 ( Tinst ) | 20 |
数量(件) | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4000657006208 |
ETA-认证 | |
钻孔直径(mm) ( d0 ) | 12 |
锚固深度(标准,mm) ( hef, stand. ) | 50 |
锚固深度(浅埋深,mm) ( hef, red. ) | 50 |
最大锚固厚度(标准,mm) ( tfix ) | 5 |
最大锚固厚度(浅埋深,mm) ( tfix ) | 5 |
穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 75 |
螺母宽度 | 19 |
垫片(外径x厚度) | 18 x 2 |
头部标记 | A |
安装扭矩 ( Tinst ) | 35 |
数量(件) | 20 |
GTIN (EAN-Code) | 4000657008837 |