| ETA-认证 | |
| 钻孔直径(mm) ( d0 ) | 12 | 
| 锚固深度(标准,mm) ( hef, stand. ) | 65 | 
| 锚固深度(浅埋深,mm) ( hef, red. ) | 50 | 
| 最大锚固厚度(标准,mm) ( tfix ) | 80 | 
| 最大锚固厚度(浅埋深,mm) ( tfix ) | 95 | 
| 穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 165 | 
| 螺母宽度 | 19 | 
| 垫片(外径x厚度) | 44 x 4 | 
| 头部标记 | N | 
| 安装扭矩 ( Tinst ) | 50 | 
| 数量(件) | 20 | 
| GTIN (EAN-Code) | 4000657018577 | 
| ETA-认证 | |
| 钻孔直径(mm) ( d0 ) | 12 | 
| 锚固深度(标准,mm) ( hef, stand. ) | 65 | 
| 锚固深度(浅埋深,mm) ( hef, red. ) | 50 | 
| 最大锚固厚度(标准,mm) ( tfix ) | 100 | 
| 最大锚固厚度(浅埋深,mm) ( tfix ) | 115 | 
| 穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 185 | 
| 螺母宽度 | 19 | 
| 垫片(外径x厚度) | 44 x 4 | 
| 头部标记 | P | 
| 安装扭矩 ( Tinst ) | 50 | 
| 数量(件) | 20 | 
| GTIN (EAN-Code) | 4000657018560 | 
| ETA-认证 | |
| 钻孔直径(mm) ( d0 ) | 12 | 
| 锚固深度(标准,mm) ( hef, stand. ) | 65 | 
| 锚固深度(浅埋深,mm) ( hef, red. ) | 50 | 
| 最大锚固厚度(标准,mm) ( tfix ) | 120 | 
| 最大锚固厚度(浅埋深,mm) ( tfix ) | 135 | 
| 穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 205 | 
| 螺母宽度 | 19 | 
| 垫片(外径x厚度) | 44 x 4 | 
| 头部标记 | R | 
| 安装扭矩 ( Tinst ) | 50 | 
| 数量(件) | 20 | 
| GTIN (EAN-Code) | 4000657018522 | 
| ETA-认证 | |
| 钻孔直径(mm) ( d0 ) | 12 | 
| 锚固深度(标准,mm) ( hef, stand. ) | 65 | 
| 锚固深度(浅埋深,mm) ( hef, red. ) | 50 | 
| 最大锚固厚度(标准,mm) ( tfix ) | 140 | 
| 最大锚固厚度(浅埋深,mm) ( tfix ) | 155 | 
| 穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 225 | 
| 螺母宽度 | 19 | 
| 垫片(外径x厚度) | 44 x 4 | 
| 头部标记 | S | 
| 安装扭矩 ( Tinst ) | 50 | 
| 数量(件) | 10 | 
| GTIN (EAN-Code) | 4000657018546 | 
| ETA-认证 | |
| 钻孔直径(mm) ( d0 ) | 12 | 
| 锚固深度(标准,mm) ( hef, stand. ) | 65 | 
| 锚固深度(浅埋深,mm) ( hef, red. ) | 50 | 
| 最大锚固厚度(标准,mm) ( tfix ) | 160 | 
| 最大锚固厚度(浅埋深,mm) ( tfix ) | 175 | 
| 穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 245 | 
| 螺母宽度 | 19 | 
| 垫片(外径x厚度) | 44 x 4 | 
| 头部标记 | T | 
| 安装扭矩 ( Tinst ) | 50 | 
| 数量(件) | 10 | 
| GTIN (EAN-Code) | 4000657018553 | 
| ETA-认证 | |
| 钻孔直径(mm) ( d0 ) | 12 | 
| 锚固深度(标准,mm) ( hef, stand. ) | 65 | 
| 锚固深度(浅埋深,mm) ( hef, red. ) | 50 | 
| 最大锚固厚度(标准,mm) ( tfix ) | 180 | 
| 最大锚固厚度(浅埋深,mm) ( tfix ) | 195 | 
| 穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 265 | 
| 螺母宽度 | 19 | 
| 垫片(外径x厚度) | 44 x 4 | 
| 头部标记 | U | 
| 安装扭矩 ( Tinst ) | 50 | 
| 数量(件) | 10 | 
| GTIN (EAN-Code) | 4000657018843 | 
| ETA-认证 | |
| 钻孔直径(mm) ( d0 ) | 12 | 
| 锚固深度(标准,mm) ( hef, stand. ) | 65 | 
| 锚固深度(浅埋深,mm) ( hef, red. ) | 50 | 
| 最大锚固厚度(标准,mm) ( tfix ) | 200 | 
| 最大锚固厚度(浅埋深,mm) ( tfix ) | 215 | 
| 穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 285 | 
| 螺母宽度 | 19 | 
| 垫片(外径x厚度) | 44 x 4 | 
| 头部标记 | V | 
| 安装扭矩 ( Tinst ) | 50 | 
| 数量(件) | 10 | 
| GTIN (EAN-Code) | 4000657018539 | 
| ETA-认证 | |
| 钻孔直径(mm) ( d0 ) | 12 | 
| 锚固深度(标准,mm) ( hef, stand. ) | 65 | 
| 锚固深度(浅埋深,mm) ( hef, red. ) | 50 | 
| 最大锚固厚度(标准,mm) ( tfix ) | 250 | 
| 最大锚固厚度(浅埋深,mm) ( tfix ) | 265 | 
| 穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 335 | 
| 螺母宽度 | 19 | 
| 垫片(外径x厚度) | 44 x 4 | 
| 头部标记 | W | 
| 安装扭矩 ( Tinst ) | 50 | 
| 数量(件) | 10 | 
| GTIN (EAN-Code) | 4000657018805 | 
| ETA-认证 | |
| 钻孔直径(mm) ( d0 ) | 16 | 
| 锚固深度(标准,mm) ( hef, stand. ) | 80 | 
| 锚固深度(浅埋深,mm) ( hef, red. ) | 65 | 
| 最大锚固厚度(标准,mm) ( tfix ) | 100 | 
| 最大锚固厚度(浅埋深,mm) ( tfix ) | 115 | 
| 穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 204 | 
| 螺母宽度 | 24 | 
| 垫片(外径x厚度) | 56 x 5 | 
| 头部标记 | P | 
| 安装扭矩 ( Tinst ) | 100 | 
| 数量(件) | 10 | 
| GTIN (EAN-Code) | 4000657018836 | 
| ETA-认证 | |
| 钻孔直径(mm) ( d0 ) | 16 | 
| 锚固深度(标准,mm) ( hef, stand. ) | 80 | 
| 锚固深度(浅埋深,mm) ( hef, red. ) | 65 | 
| 最大锚固厚度(标准,mm) ( tfix ) | 140 | 
| 最大锚固厚度(浅埋深,mm) ( tfix ) | 155 | 
| 穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 244 | 
| 螺母宽度 | 24 | 
| 垫片(外径x厚度) | 56 x 5 | 
| 头部标记 | S | 
| 安装扭矩 ( Tinst ) | 100 | 
| 数量(件) | 10 | 
| GTIN (EAN-Code) | 4000657018713 | 
| ETA-认证 | |
| 钻孔直径(mm) ( d0 ) | 16 | 
| 锚固深度(标准,mm) ( hef, stand. ) | 80 | 
| 锚固深度(浅埋深,mm) ( hef, red. ) | 65 | 
| 最大锚固厚度(标准,mm) ( tfix ) | 160 | 
| 最大锚固厚度(浅埋深,mm) ( tfix ) | 175 | 
| 穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 264 | 
| 螺母宽度 | 24 | 
| 垫片(外径x厚度) | 56 x 5 | 
| 头部标记 | T | 
| 安装扭矩 ( Tinst ) | 100 | 
| 数量(件) | 10 | 
| GTIN (EAN-Code) | 4000657018829 | 
| ETA-认证 | |
| 钻孔直径(mm) ( d0 ) | 16 | 
| 锚固深度(标准,mm) ( hef, stand. ) | 80 | 
| 锚固深度(浅埋深,mm) ( hef, red. ) | 65 | 
| 最大锚固厚度(标准,mm) ( tfix ) | 200 | 
| 最大锚固厚度(浅埋深,mm) ( tfix ) | 215 | 
| 穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 304 | 
| 螺母宽度 | 24 | 
| 垫片(外径x厚度) | 56 x 5 | 
| 头部标记 | V | 
| 安装扭矩 ( Tinst ) | 100 | 
| 数量(件) | 10 | 
| GTIN (EAN-Code) | 4000657018812 | 
| ETA-认证 | |
| 钻孔直径(mm) ( d0 ) | 16 | 
| 锚固深度(标准,mm) ( hef, stand. ) | 80 | 
| 锚固深度(浅埋深,mm) ( hef, red. ) | 65 | 
| 最大锚固厚度(标准,mm) ( tfix ) | 250 | 
| 最大锚固厚度(浅埋深,mm) ( tfix ) | 265 | 
| 穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 354 | 
| 螺母宽度 | 24 | 
| 垫片(外径x厚度) | 56 x 5 | 
| 头部标记 | W | 
| 安装扭矩 ( Tinst ) | 100 | 
| 数量(件) | 10 | 
| GTIN (EAN-Code) | 4000657018942 | 
| ETA-认证 | |
| 钻孔直径(mm) ( d0 ) | 16 | 
| 锚固深度(标准,mm) ( hef, stand. ) | 80 | 
| 锚固深度(浅埋深,mm) ( hef, red. ) | 65 | 
| 最大锚固厚度(标准,mm) ( tfix ) | 300 | 
| 最大锚固厚度(浅埋深,mm) ( tfix ) | 315 | 
| 穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 404 | 
| 螺母宽度 | 24 | 
| 垫片(外径x厚度) | 56 x 5 | 
| 头部标记 | X | 
| 安装扭矩 ( Tinst ) | 100 | 
| 数量(件) | 10 | 
| GTIN (EAN-Code) | 4000657018850 | 
