| ETA-认证 | |
| 钻孔直径(mm) ( d0 ) | 6 |
| 锚固深度(标准,mm) ( hef, stand. ) | 30 |
| 锚固深度(浅埋深,mm) ( hef, red. ) | 30 |
| 最大锚固厚度(标准,mm) ( tfix ) | 10 |
| 最大锚固厚度(浅埋深,mm) ( tfix ) | 10 |
| 穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 50 |
| 螺母宽度 | 10 |
| 垫片(外径x厚度) | 12 x 1.6 |
| 头部标记 | B |
| 安装扭矩 ( Tinst ) | 4 |
| 数量(件) | 100 |
| GTIN (EAN-Code) | 4000657003528 |
| ETA-认证 | |
| 钻孔直径(mm) ( d0 ) | 8 |
| 锚固深度(标准,mm) ( hef, stand. ) | 40 |
| 锚固深度(浅埋深,mm) ( hef, red. ) | 30 |
| 最大锚固厚度(标准,mm) ( tfix ) | 5 |
| 最大锚固厚度(浅埋深,mm) ( tfix ) | 15 |
| 穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 61 |
| 螺母宽度 | 13 |
| 垫片(外径x厚度) | 16 x 1.6 |
| 头部标记 | A |
| 安装扭矩 ( Tinst ) | 15 |
| 数量(件) | 100 |
| GTIN (EAN-Code) | 4000657003535 |
| ETA-认证 | |
| 钻孔直径(mm) ( d0 ) | 8 |
| 锚固深度(标准,mm) ( hef, stand. ) | 40 |
| 锚固深度(浅埋深,mm) ( hef, red. ) | 30 |
| 最大锚固厚度(标准,mm) ( tfix ) | 10 |
| 最大锚固厚度(浅埋深,mm) ( tfix ) | 20 |
| 穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 66 |
| 螺母宽度 | 13 |
| 垫片(外径x厚度) | 16 x 1.6 |
| 头部标记 | B |
| 安装扭矩 ( Tinst ) | 15 |
| 数量(件) | 100 |
| GTIN (EAN-Code) | 4000657003658 |
| ETA-认证 | |
| 钻孔直径(mm) ( d0 ) | 8 |
| 锚固深度(标准,mm) ( hef, stand. ) | 40 |
| 锚固深度(浅埋深,mm) ( hef, red. ) | 30 |
| 最大锚固厚度(标准,mm) ( tfix ) | 20 |
| 最大锚固厚度(浅埋深,mm) ( tfix ) | 30 |
| 穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 76 |
| 螺母宽度 | 13 |
| 垫片(外径x厚度) | 16 x 1.6 |
| 头部标记 | D |
| 安装扭矩 ( Tinst ) | 15 |
| 数量(件) | 100 |
| GTIN (EAN-Code) | 4000657003665 |
| ETA-认证 | |
| 钻孔直径(mm) ( d0 ) | 8 |
| 锚固深度(标准,mm) ( hef, stand. ) | 40 |
| 锚固深度(浅埋深,mm) ( hef, red. ) | 30 |
| 最大锚固厚度(标准,mm) ( tfix ) | 30 |
| 最大锚固厚度(浅埋深,mm) ( tfix ) | 40 |
| 穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 86 |
| 螺母宽度 | 13 |
| 垫片(外径x厚度) | 16 x 1.6 |
| 头部标记 | F |
| 安装扭矩 ( Tinst ) | 15 |
| 数量(件) | 100 |
| GTIN (EAN-Code) | 4000657003672 |
| ETA-认证 | |
| 钻孔直径(mm) ( d0 ) | 8 |
| 锚固深度(标准,mm) ( hef, stand. ) | 40 |
| 锚固深度(浅埋深,mm) ( hef, red. ) | 30 |
| 最大锚固厚度(标准,mm) ( tfix ) | 50 |
| 最大锚固厚度(浅埋深,mm) ( tfix ) | 60 |
| 穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 106 |
| 螺母宽度 | 13 |
| 垫片(外径x厚度) | 16 x 1.6 |
| 头部标记 | K |
| 安装扭矩 ( Tinst ) | 15 |
| 数量(件) | 100 |
| GTIN (EAN-Code) | 4000657003689 |
| ETA-认证 | |
| 钻孔直径(mm) ( d0 ) | 8 |
| 锚固深度(标准,mm) ( hef, stand. ) | 40 |
| 锚固深度(浅埋深,mm) ( hef, red. ) | 30 |
| 最大锚固厚度(标准,mm) ( tfix ) | 100 |
| 最大锚固厚度(浅埋深,mm) ( tfix ) | 110 |
| 穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 156 |
| 螺母宽度 | 13 |
| 垫片(外径x厚度) | 16 x 1.6 |
| 头部标记 | P |
| 安装扭矩 ( Tinst ) | 15 |
| 数量(件) | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4000657003696 |
| ETA-认证 | |
| 钻孔直径(mm) ( d0 ) | 10 |
| 锚固深度(标准,mm) ( hef, stand. ) | 50 |
| 锚固深度(浅埋深,mm) ( hef, red. ) | 40 |
| 最大锚固厚度(标准,mm) ( tfix ) | 10 |
| 最大锚固厚度(浅埋深,mm) ( tfix ) | 20 |
| 穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 78 |
| 螺母宽度 | 17 |
| 垫片(外径x厚度) | 20 x 2 |
| 头部标记 | B |
| 安装扭矩 ( Tinst ) | 30 |
| 数量(件) | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4000657003702 |
| ETA-认证 | |
| 钻孔直径(mm) ( d0 ) | 10 |
| 锚固深度(标准,mm) ( hef, stand. ) | 50 |
| 锚固深度(浅埋深,mm) ( hef, red. ) | 40 |
| 最大锚固厚度(标准,mm) ( tfix ) | 20 |
| 最大锚固厚度(浅埋深,mm) ( tfix ) | 30 |
| 穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 88 |
| 螺母宽度 | 17 |
| 垫片(外径x厚度) | 20 x 2 |
| 头部标记 | D |
| 安装扭矩 ( Tinst ) | 30 |
| 数量(件) | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4000657003771 |
| ETA-认证 | |
| 钻孔直径(mm) ( d0 ) | 10 |
| 锚固深度(标准,mm) ( hef, stand. ) | 50 |
| 锚固深度(浅埋深,mm) ( hef, red. ) | 40 |
| 最大锚固厚度(标准,mm) ( tfix ) | 30 |
| 最大锚固厚度(浅埋深,mm) ( tfix ) | 40 |
| 穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 98 |
| 螺母宽度 | 17 |
| 垫片(外径x厚度) | 20 x 2 |
| 头部标记 | F |
| 安装扭矩 ( Tinst ) | 30 |
| 数量(件) | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4000657003825 |
| ETA-认证 | |
| 钻孔直径(mm) ( d0 ) | 10 |
| 锚固深度(标准,mm) ( hef, stand. ) | 50 |
| 锚固深度(浅埋深,mm) ( hef, red. ) | 40 |
| 最大锚固厚度(标准,mm) ( tfix ) | 50 |
| 最大锚固厚度(浅埋深,mm) ( tfix ) | 60 |
| 穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 118 |
| 螺母宽度 | 17 |
| 垫片(外径x厚度) | 20 x 2 |
| 头部标记 | K |
| 安装扭矩 ( Tinst ) | 30 |
| 数量(件) | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4000657003832 |
| ETA-认证 | |
| 钻孔直径(mm) ( d0 ) | 10 |
| 锚固深度(标准,mm) ( hef, stand. ) | 50 |
| 锚固深度(浅埋深,mm) ( hef, red. ) | 40 |
| 最大锚固厚度(标准,mm) ( tfix ) | 100 |
| 最大锚固厚度(浅埋深,mm) ( tfix ) | 110 |
| 穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 168 |
| 螺母宽度 | 17 |
| 垫片(外径x厚度) | 20 x 2 |
| 头部标记 | P |
| 安装扭矩 ( Tinst ) | 30 |
| 数量(件) | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4000657003993 |
| ETA-认证 | |
| 钻孔直径(mm) ( d0 ) | 12 |
| 锚固深度(标准,mm) ( hef, stand. ) | 65 |
| 锚固深度(浅埋深,mm) ( hef, red. ) | 50 |
| 最大锚固厚度(标准,mm) ( tfix ) | 10 |
| 最大锚固厚度(浅埋深,mm) ( tfix ) | 25 |
| 穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 95 |
| 螺母宽度 | 19 |
| 垫片(外径x厚度) | 18 x 2 |
| 头部标记 | B |
| 安装扭矩 ( Tinst ) | 50 |
| 数量(件) | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4000657004099 |
| ETA-认证 | |
| 钻孔直径(mm) ( d0 ) | 12 |
| 锚固深度(标准,mm) ( hef, stand. ) | 65 |
| 锚固深度(浅埋深,mm) ( hef, red. ) | 50 |
| 最大锚固厚度(标准,mm) ( tfix ) | 20 |
| 最大锚固厚度(浅埋深,mm) ( tfix ) | 35 |
| 穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 105 |
| 螺母宽度 | 19 |
| 垫片(外径x厚度) | 18 x 2 |
| 头部标记 | D |
| 安装扭矩 ( Tinst ) | 50 |
| 数量(件) | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4000657004174 |
| ETA-认证 | |
| 钻孔直径(mm) ( d0 ) | 12 |
| 锚固深度(标准,mm) ( hef, stand. ) | 65 |
| 锚固深度(浅埋深,mm) ( hef, red. ) | 50 |
| 最大锚固厚度(标准,mm) ( tfix ) | 30 |
| 最大锚固厚度(浅埋深,mm) ( tfix ) | 45 |
| 穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 115 |
| 螺母宽度 | 19 |
| 垫片(外径x厚度) | 18 x 2 |
| 头部标记 | F |
| 安装扭矩 ( Tinst ) | 50 |
| 数量(件) | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4000657004495 |
| ETA-认证 | |
| 钻孔直径(mm) ( d0 ) | 12 |
| 锚固深度(标准,mm) ( hef, stand. ) | 65 |
| 锚固深度(浅埋深,mm) ( hef, red. ) | 50 |
| 最大锚固厚度(标准,mm) ( tfix ) | 50 |
| 最大锚固厚度(浅埋深,mm) ( tfix ) | 65 |
| 穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 135 |
| 螺母宽度 | 19 |
| 垫片(外径x厚度) | 18 x 2 |
| 头部标记 | K |
| 安装扭矩 ( Tinst ) | 50 |
| 数量(件) | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4000657004716 |
| ETA-认证 | |
| 钻孔直径(mm) ( d0 ) | 12 |
| 锚固深度(标准,mm) ( hef, stand. ) | 65 |
| 锚固深度(浅埋深,mm) ( hef, red. ) | 50 |
| 最大锚固厚度(标准,mm) ( tfix ) | 100 |
| 最大锚固厚度(浅埋深,mm) ( tfix ) | 115 |
| 穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 185 |
| 螺母宽度 | 19 |
| 垫片(外径x厚度) | 18 x 2 |
| 头部标记 | P |
| 安装扭矩 ( Tinst ) | 50 |
| 数量(件) | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4000657004761 |
| ETA-认证 | |
| 钻孔直径(mm) ( d0 ) | 12 |
| 锚固深度(标准,mm) ( hef, stand. ) | 65 |
| 锚固深度(浅埋深,mm) ( hef, red. ) | 50 |
| 最大锚固厚度(标准,mm) ( tfix ) | 120 |
| 最大锚固厚度(浅埋深,mm) ( tfix ) | 135 |
| 穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 205 |
| 螺母宽度 | 19 |
| 垫片(外径x厚度) | — |
| 头部标记 | R |
| 安装扭矩 ( Tinst ) | 50 |
| 数量(件) | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962158601 |
