| ETA-认证 | |
| 钻孔直径(mm) ( d0 ) | 6 |
| 穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 45 |
| 弯钩/圆钩内径(mm) | — |
| 最大锚固厚度(mm) ( t fix ) | 5 |
| 敲击头直径(mm) ( dh ) | 13 |
| 螺杆 | — |
| 螺母宽度 | — |
| 数量(件) | 100 |
| GTIN (EAN-Code) | 4000657021959 |
| ETA-认证 | |
| 钻孔直径(mm) ( d0 ) | 6 |
| 穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 70 |
| 弯钩/圆钩内径(mm) | — |
| 最大锚固厚度(mm) ( t fix ) | 30 |
| 敲击头直径(mm) ( dh ) | 13 |
| 螺杆 | — |
| 螺母宽度 | — |
| 数量(件) | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4000657021942 |
| ETA-认证 | |
| 钻孔直径(mm) ( d0 ) | 6 |
| 穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 90 |
| 弯钩/圆钩内径(mm) | — |
| 最大锚固厚度(mm) ( t fix ) | 50 |
| 敲击头直径(mm) ( dh ) | 13 |
| 螺杆 | — |
| 螺母宽度 | — |
| 数量(件) | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4000657021966 |
| ETA-认证 | |
| 钻孔直径(mm) ( d0 ) | 6 |
| 穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 115 |
| 弯钩/圆钩内径(mm) | — |
| 最大锚固厚度(mm) ( t fix ) | 75 |
| 敲击头直径(mm) ( dh ) | 13 |
| 螺杆 | — |
| 螺母宽度 | — |
| 数量(件) | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4000657032092 |
| ETA-认证 | |
| 钻孔直径(mm) ( d0 ) | 6 |
| 穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 45 |
| 弯钩/圆钩内径(mm) | — |
| 最大锚固厚度(mm) ( t fix ) | 5 |
| 敲击头直径(mm) ( dh ) | 13 |
| 螺杆 | — |
| 螺母宽度 | — |
| 数量(件) | 100 |
| GTIN (EAN-Code) | 4000657032108 |
| ETA-认证 | |
| 钻孔直径(mm) ( d0 ) | 6 |
| 穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 70 |
| 弯钩/圆钩内径(mm) | — |
| 最大锚固厚度(mm) ( t fix ) | 30 |
| 敲击头直径(mm) ( dh ) | 13 |
| 螺杆 | — |
| 螺母宽度 | — |
| 数量(件) | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4000657032115 |
| ETA-认证 | |
| 钻孔直径(mm) ( d0 ) | 6 |
| 穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 90 |
| 弯钩/圆钩内径(mm) | — |
| 最大锚固厚度(mm) ( t fix ) | 50 |
| 敲击头直径(mm) ( dh ) | 13 |
| 螺杆 | — |
| 螺母宽度 | — |
| 数量(件) | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4000657032122 |
| ETA-认证 | |
| 钻孔直径(mm) ( d0 ) | 6 |
| 穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 35 |
| 弯钩/圆钩内径(mm) | 10 |
| 最大锚固厚度(mm) | — |
| 敲击头直径(mm) | — |
| 螺杆 | — |
| 螺母宽度 | — |
| 数量(件) | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4000657021911 |
| ETA-认证 | |
| 钻孔直径(mm) ( d0 ) | 6 |
| 穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 45 |
| 弯钩/圆钩内径(mm) | — |
| 最大锚固厚度(mm) ( t fix ) | 5 |
| 敲击头直径(mm) | — |
| 螺杆 ( M ) | M6 |
| 螺母宽度 | 10 |
| 数量(件) | 100 |
| GTIN (EAN-Code) | 4000657021935 |
