| ETA-认证 | |
| 钻孔直径(mm) ( d0 ) | 10 |
| 穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 70 |
| 螺钉尺寸 ( ds x ls ) | 12.0x60 |
| 埋深(mm) ( hnom1 / tfix ) | 55 / 5 |
| 埋深(mm) | — |
| 埋深(mm) | — |
| 螺丝刀 | 15 |
| 抗震性能 | — |
| 耐火性 | R120 |
| 数量(件) | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4000657032276 |
| ETA-认证 | |
| 钻孔直径(mm) ( d0 ) | 10 |
| 穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 80 |
| 螺钉尺寸 ( ds x ls ) | 12.0x70 |
| 埋深(mm) ( hnom1 / tfix ) | 55 / 15 |
| 埋深(mm) ( hnom2 / tfix ) | 65 / 5 |
| 埋深(mm) | — |
| 螺丝刀 | 15 |
| 抗震性能 | — |
| 耐火性 | R120 |
| 数量(件) | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4000657032283 |
| ETA-认证 | |
| 钻孔直径(mm) ( d0 ) | 10 |
| 穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 90 |
| 螺钉尺寸 ( ds x ls ) | 12.0x80 |
| 埋深(mm) ( hnom1 / tfix ) | 55 / 25 |
| 埋深(mm) ( hnom2 / tfix ) | 65 / 15 |
| 埋深(mm) | — |
| 螺丝刀 | 15 |
| 抗震性能 | — |
| 耐火性 | R120 |
| 数量(件) | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4000657032290 |
| ETA-认证 | |
| 钻孔直径(mm) ( d0 ) | 10 |
| 穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 100 |
| 螺钉尺寸 ( ds x ls ) | 12.0x90 |
| 埋深(mm) ( hnom1 / tfix ) | 55 / 35 |
| 埋深(mm) ( hnom2 / tfix ) | 65 / 25 |
| 埋深(mm) ( hnom3 / tfix ) | 85 / 5 |
| 螺丝刀 | 15 |
| 抗震性能 | C1 / C2 |
| 耐火性 | R120 |
| 数量(件) | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4000657032306 |
| ETA-认证 | |
| 钻孔直径(mm) ( d0 ) | 10 |
| 穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 110 |
| 螺钉尺寸 ( ds x ls ) | 12.0x100 |
| 埋深(mm) ( hnom1 / tfix ) | 55 / 45 |
| 埋深(mm) ( hnom2 / tfix ) | 65 / 35 |
| 埋深(mm) ( hnom3 / tfix ) | 85 / 15 |
| 螺丝刀 | 15 |
| 抗震性能 | C1 / C2 |
| 耐火性 | R120 |
| 数量(件) | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4000657032313 |
| ETA-认证 | |
| 钻孔直径(mm) ( d0 ) | 10 |
| 穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 130 |
| 螺钉尺寸 ( ds x ls ) | 12.0x120 |
| 埋深(mm) ( hnom1 / tfix ) | 55 / 65 |
| 埋深(mm) ( hnom2 / tfix ) | 65 / 55 |
| 埋深(mm) ( hnom3 / tfix ) | 85 / 35 |
| 螺丝刀 | 15 |
| 抗震性能 | C1 / C2 |
| 耐火性 | R120 |
| 数量(件) | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4000657032320 |
| ETA-认证 | |
| 钻孔直径(mm) ( d0 ) | 10 |
| 穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 150 |
| 螺钉尺寸 ( ds x ls ) | 12.0x140 |
| 埋深(mm) ( hnom1 / tfix ) | 55 / 85 |
| 埋深(mm) ( hnom2 / tfix ) | 65 / 75 |
| 埋深(mm) ( hnom3 / tfix ) | 85 / 55 |
| 螺丝刀 | 15 |
| 抗震性能 | C1 / C2 |
| 耐火性 | R120 |
| 数量(件) | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4000657032337 |
| ETA-认证 | |
| 钻孔直径(mm) ( d0 ) | 10 |
| 穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 170 |
| 螺钉尺寸 ( ds x ls ) | 12.0x160 |
| 埋深(mm) ( hnom1 / tfix ) | 55 / 105 |
| 埋深(mm) ( hnom2 / tfix ) | 65 / 95 |
| 埋深(mm) ( hnom3 / tfix ) | 85 / 75 |
| 螺丝刀 | 15 |
| 抗震性能 | C1 / C2 |
| 耐火性 | R120 |
| 数量(件) | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4000657032344 |
| ETA-认证 | |
| 钻孔直径(mm) ( d0 ) | 10 |
| 穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 210 |
| 螺钉尺寸 ( ds x ls ) | 12.0x200 |
| 埋深(mm) ( hnom1 / tfix ) | 55 / 145 |
| 埋深(mm) ( hnom2 / tfix ) | 65 / 135 |
| 埋深(mm) ( hnom3 / tfix ) | 85 / 115 |
| 螺丝刀 | 15 |
| 抗震性能 | C1 / C2 |
| 耐火性 | R120 |
| 数量(件) | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4000657032351 |
| ETA-认证 | |
| 钻孔直径(mm) ( d0 ) | 10 |
| 穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 240 |
| 螺钉尺寸 ( ds x ls ) | 12.0x230 |
| 埋深(mm) ( hnom1 / tfix ) | 55 / 175 |
| 埋深(mm) ( hnom2 / tfix ) | 65 / 165 |
| 埋深(mm) ( hnom3 / tfix ) | 85 / 145 |
| 螺丝刀 | 15 |
| 抗震性能 | C1 / C2 |
| 耐火性 | R120 |
| 数量(件) | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4000657033037 |
| ETA-认证 | |
| 钻孔直径(mm) ( d0 ) | 10 |
| 穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 270 |
| 螺钉尺寸 ( ds x ls ) | 12.0x260 |
| 埋深(mm) ( hnom1 / tfix ) | 55 / 205 |
| 埋深(mm) ( hnom2 / tfix ) | 65 / 195 |
| 埋深(mm) ( hnom3 / tfix ) | 85 / 175 |
| 螺丝刀 | 15 |
| 抗震性能 | C1 / C2 |
| 耐火性 | R120 |
| 数量(件) | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4000657033051 |
| ETA-认证 | |
| 钻孔直径(mm) ( d0 ) | 12 |
| 穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 80 |
| 螺钉尺寸 ( ds x ls ) | 14.0x70 |
| 埋深(mm) ( hnom1 / tfix ) | 60 / 10 |
| 埋深(mm) | — |
| 埋深(mm) | — |
| 螺丝刀 | 17 |
| 抗震性能 | — |
| 耐火性 | R120 |
| 数量(件) | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4000657033099 |
| ETA-认证 | |
| 钻孔直径(mm) ( d0 ) | 12 |
| 穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 95 |
| 螺钉尺寸 ( ds x ls ) | 14.0x85 |
| 埋深(mm) ( hnom1 / tfix ) | 60 / 25 |
| 埋深(mm) ( hnom2 / tfix ) | 75 / 10 |
| 埋深(mm) | — |
| 螺丝刀 | 17 |
| 抗震性能 | — |
| 耐火性 | R120 |
| 数量(件) | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4000657033105 |
| ETA-认证 | |
| 钻孔直径(mm) ( d0 ) | 12 |
| 穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 120 |
| 螺钉尺寸 ( ds x ls ) | 14.0x110 |
| 埋深(mm) ( hnom1 / tfix ) | 60 / 50 |
| 埋深(mm) ( hnom2 / tfix ) | 75 / 35 |
| 埋深(mm) ( hnom3 / tfix ) | 100 / 10 |
| 螺丝刀 | 17 |
| 抗震性能 | C1 / C2 |
| 耐火性 | R120 |
| 数量(件) | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4000657033440 |
| ETA-认证 | |
| 钻孔直径(mm) ( d0 ) | 12 |
| 穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 140 |
| 螺钉尺寸 ( ds x ls ) | 14.0x130 |
| 埋深(mm) ( hnom1 / tfix ) | 60 / 70 |
| 埋深(mm) ( hnom2 / tfix ) | 75 / 55 |
| 埋深(mm) ( hnom3 / tfix ) | 100 / 30 |
| 螺丝刀 | 17 |
| 抗震性能 | C1 / C2 |
| 耐火性 | R120 |
| 数量(件) | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4000657033471 |
| ETA-认证 | |
| 钻孔直径(mm) ( d0 ) | 12 |
| 穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 160 |
| 螺钉尺寸 ( ds x ls ) | 14.0x150 |
| 埋深(mm) ( hnom1 / tfix ) | 60 / 90 |
| 埋深(mm) ( hnom2 / tfix ) | 75 / 75 |
| 埋深(mm) ( hnom3 / tfix ) | 100 / 50 |
| 螺丝刀 | 17 |
| 抗震性能 | C1 / C2 |
| 耐火性 | R120 |
| 数量(件) | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4000657033525 |
| ETA-认证 | |
| 钻孔直径(mm) ( d0 ) | 14 |
| 穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 90 |
| 螺钉尺寸 ( ds x ls ) | 16.0x75 |
| 埋深(mm) ( hnom1 / tfix ) | 65 / 10 |
| 埋深(mm) | — |
| 埋深(mm) | — |
| 螺丝刀 | SW 21 |
| 抗震性能 | — |
| 耐火性 | R120 |
| 数量(件) | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4000657033907 |
| ETA-认证 | |
| 钻孔直径(mm) ( d0 ) | 14 |
| 穿透式安装最小钻孔深度(mm) ( h2 ) | 105 |
| 螺钉尺寸 ( ds x ls ) | 16.0x95 |
| 埋深(mm) ( hnom1 / tfix ) | 65 / 30 |
| 埋深(mm) ( hnom2 / tfix ) | 85 / 10 |
| 埋深(mm) | — |
| 螺丝刀 | SW 21 |
| 抗震性能 | — |
| 耐火性 | R120 |
| 数量(件) | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4000657034133 |
