









ETA-认证 | |
|---|---|
钻孔直径(mm)( d0 ) | 12 |
最小/最大锚固深度(mm)( hef ) | 70 / 50 |
最大锚固厚度(标准埋深/浅埋深,mm)( tfix ) | 20 / 40 |
穿透式安装最小钻孔深度(mm)( h2 ) | 110 |
螺母宽度 | 19 |
垫片(外径x厚度) | 12.5 x 2.5 |
抗震性能 | C1 / C2 |
耐火性 | R120 |
安装扭矩( Tinst ) | 60 |
数量(件) | 20 |
GTIN (EAN-Code) | 4000657003467 |
ETA-认证 | |
|---|---|
钻孔直径(mm)( d0 ) | 12 |
最小/最大锚固深度(mm)( hef ) | 70 / 50 |
最大锚固厚度(标准埋深/浅埋深,mm)( tfix ) | 30 / 50 |
穿透式安装最小钻孔深度(mm)( h2 ) | 120 |
螺母宽度 | 19 |
垫片(外径x厚度) | 12.5 x 2.5 |
抗震性能 | C1 / C2 |
耐火性 | R120 |
安装扭矩( Tinst ) | 60 |
数量(件) | 20 |
GTIN (EAN-Code) | 4000657003474 |
ETA-认证 | |
|---|---|
钻孔直径(mm)( d0 ) | 12 |
最小/最大锚固深度(mm)( hef ) | 70 / 50 |
最大锚固厚度(标准埋深/浅埋深,mm)( tfix ) | 50 / 70 |
穿透式安装最小钻孔深度(mm)( h2 ) | 140 |
螺母宽度 | 19 |
垫片(外径x厚度) | 12.5 x 2.5 |
抗震性能 | C1 / C2 |
耐火性 | R120 |
安装扭矩( Tinst ) | 60 |
数量(件) | 20 |
GTIN (EAN-Code) | 4000657003481 |
ETA-认证 | |
|---|---|
钻孔直径(mm)( d0 ) | 12 |
最小/最大锚固深度(mm)( hef ) | 70 / 50 |
最大锚固厚度(标准埋深/浅埋深,mm)( tfix ) | 100 / 120 |
穿透式安装最小钻孔深度(mm)( h2 ) | 195 |
螺母宽度 | 19 |
垫片(外径x厚度) | 12.5 x 2.5 |
抗震性能 | C1 / C2 |
耐火性 | R120 |
安装扭矩( Tinst ) | 60 |
数量(件) | 20 |
GTIN (EAN-Code) | 4000657003498 |
ETA-认证 | |
|---|---|
钻孔直径(mm)( d0 ) | 16 |
最小/最大锚固深度(mm)( hef ) | 85 / 65 |
最大锚固厚度(标准埋深/浅埋深,mm)( tfix ) | 25 / 45 |
穿透式安装最小钻孔深度(mm)( h2 ) | 135 |
螺母宽度 | 24 |
垫片(外径x厚度) | 17 x 3 |
抗震性能 | C1 / C2 |
耐火性 | R120 |
安装扭矩( Tinst ) | 110 |
数量(件) | 20 |
GTIN (EAN-Code) | 4000657003504 |
ETA-认证 | |
|---|---|
钻孔直径(mm)( d0 ) | 16 |
最小/最大锚固深度(mm)( hef ) | 85 / 65 |
最大锚固厚度(标准埋深/浅埋深,mm)( tfix ) | 50 / 70 |
穿透式安装最小钻孔深度(mm)( h2 ) | 160 |
螺母宽度 | 24 |
垫片(外径x厚度) | 17 x 3 |
抗震性能 | C1 / C2 |
耐火性 | R120 |
安装扭矩( Tinst ) | 110 |
数量(件) | 20 |
GTIN (EAN-Code) | 4000657003511 |
ETA-认证 | |
|---|---|
钻孔直径(mm)( d0 ) | 16 |
最小/最大锚固深度(mm)( hef ) | 85 / 65 |
最大锚固厚度(标准埋深/浅埋深,mm)( tfix ) | 100 / 120 |
穿透式安装最小钻孔深度(mm)( h2 ) | 210 |
螺母宽度 | 24 |
垫片(外径x厚度) | 17 x 3 |
抗震性能 | C1 / C2 |
耐火性 | R120 |
安装扭矩( Tinst ) | 110 |
数量(件) | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4000657018492 |
ETA-认证 | |
|---|---|
钻孔直径(mm)( d0 ) | 20 |
最小/最大锚固深度(mm)( hef ) | 100 |
最大锚固厚度(标准埋深/浅埋深,mm)( tfix ) | 30 |
穿透式安装最小钻孔深度(mm)( h2 ) | 155 |
螺母宽度 | 30 |
垫片(外径x厚度) | 21 x 3 |
抗震性能 | C1 / C2 |
耐火性 | R120 |
安装扭矩( Tinst ) | 200 |
数量(件) | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4000657018508 |
ETA-认证 | |
|---|---|
钻孔直径(mm)( d0 ) | 20 |
最小/最大锚固深度(mm)( hef ) | 100 |
最大锚固厚度(标准埋深/浅埋深,mm)( tfix ) | 60 |
穿透式安装最小钻孔深度(mm)( h2 ) | 185 |
螺母宽度 | 30 |
垫片(外径x厚度) | 21 x 3 |
抗震性能 | C1 / C2 |
耐火性 | R120 |
安装扭矩( Tinst ) | 200 |
数量(件) | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4000657018515 |
ETA-认证 | |
|---|---|
钻孔直径(mm)( d0 ) | 10 |
最小/最大锚固深度(mm)( hef ) | 40 |
最大锚固厚度(标准埋深/浅埋深,mm)( tfix ) | 10 |
穿透式安装最小钻孔深度(mm)( h2 ) | 65 |
螺母宽度 | 17 |
垫片(外径x厚度) | 10.5 x 2 |
抗震性能 | C1 |
耐火性 | R120 |
安装扭矩( Tinst ) | 45 |
数量(件) | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4000657019512 |
ETA-认证 | |
|---|---|
钻孔直径(mm)( d0 ) | 10 |
最小/最大锚固深度(mm)( hef ) | 40 |
最大锚固厚度(标准埋深/浅埋深,mm)( tfix ) | 20 |
穿透式安装最小钻孔深度(mm)( h2 ) | 75 |
螺母宽度 | 17 |
垫片(外径x厚度) | 10.5 x 2 |
抗震性能 | C1 |
耐火性 | R120 |
安装扭矩( Tinst ) | 45 |
数量(件) | 25 |
GTIN (EAN-Code) | 4000657019529 |
ETA-认证 | |
|---|---|
钻孔直径(mm)( d0 ) | 12 |
最小/最大锚固深度(mm)( hef ) | 50 |
最大锚固厚度(标准埋深/浅埋深,mm)( tfix ) | 10 |
穿透式安装最小钻孔深度(mm)( h2 ) | 80 |
螺母宽度 | 19 |
垫片(外径x厚度) | 12.5 x 2.5 |
抗震性能 | C1 |
耐火性 | R120 |
安装扭矩( Tinst ) | 60 |
数量(件) | 20 |
GTIN (EAN-Code) | 4000657019536 |
ETA-认证 | |
|---|---|
钻孔直径(mm)( d0 ) | 12 |
最小/最大锚固深度(mm)( hef ) | 50 |
最大锚固厚度(标准埋深/浅埋深,mm)( tfix ) | 20 |
穿透式安装最小钻孔深度(mm)( h2 ) | 90 |
螺母宽度 | 19 |
垫片(外径x厚度) | 12.5 x 2.5 |
抗震性能 | C1 |
耐火性 | R120 |
安装扭矩( Tinst ) | 60 |
数量(件) | 20 |
GTIN (EAN-Code) | 4000657019543 |
ETA-认证 | |
|---|---|
钻孔直径(mm)( d0 ) | 10 |
最小/最大锚固深度(mm)( hef ) | 40 |
最大锚固厚度(标准埋深/浅埋深,mm)( tfix ) | 10 |
穿透式安装最小钻孔深度(mm)( h2 ) | 65 |
螺母宽度 | 17 |
垫片(外径x厚度) | 10.5 x 2 |
抗震性能 | C1 |
耐火性 | R120 |
安装扭矩( Tinst ) | 45 |
数量(件) | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4000657019550 |
ETA-认证 | |
|---|---|
钻孔直径(mm)( d0 ) | 10 |
最小/最大锚固深度(mm)( hef ) | 40 |
最大锚固厚度(标准埋深/浅埋深,mm)( tfix ) | 20 |
穿透式安装最小钻孔深度(mm)( h2 ) | 75 |
螺母宽度 | 17 |
垫片(外径x厚度) | 10.5 x 2 |
抗震性能 | C1 |
耐火性 | R120 |
安装扭矩( Tinst ) | 45 |
数量(件) | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4000657019567 |
ETA-认证 | |
|---|---|
钻孔直径(mm)( d0 ) | 12 |
最小/最大锚固深度(mm)( hef ) | 50 |
最大锚固厚度(标准埋深/浅埋深,mm)( tfix ) | 10 |
穿透式安装最小钻孔深度(mm)( h2 ) | 80 |
螺母宽度 | 19 |
垫片(外径x厚度) | 12.5 x 2.5 |
抗震性能 | C1 |
耐火性 | R120 |
安装扭矩( Tinst ) | 60 |
数量(件) | 20 |
GTIN (EAN-Code) | 4000657019574 |
ETA-认证 | |
|---|---|
钻孔直径(mm)( d0 ) | 12 |
最小/最大锚固深度(mm)( hef ) | 50 |
最大锚固厚度(标准埋深/浅埋深,mm)( tfix ) | 20 |
穿透式安装最小钻孔深度(mm)( h2 ) | 90 |
螺母宽度 | 19 |
垫片(外径x厚度) | 12.5 x 2.5 |
抗震性能 | C1 |
耐火性 | R120 |
安装扭矩( Tinst ) | 60 |
数量(件) | 20 |
GTIN (EAN-Code) | 4000657019581 |
ETA-认证 | |
|---|---|
钻孔直径(mm)( d0 ) | 8 |
最小/最大锚固深度(mm)( hef ) | — |
最大锚固厚度(标准埋深/浅埋深,mm)( tfix ) | 10 / 20 |
穿透式安装最小钻孔深度(mm)( h2 ) | 65 |
螺母宽度 | 13 |
垫片(外径x厚度) | 24 x 2 |
抗震性能 | C1 |
耐火性 | R120 |
安装扭矩( Tinst ) | 20 |
数量(件) | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4000657019062 |
